Бензогенератор HONDA EU20IT1

- Легкая и портативная мини-электростанция максимальной мощностью 2000 ВА для частного и професcионального использования
- Шумозащитное исполнение
- Максимальный уровень шума 59 дБА на расстоянии 7 метров
- Инверторная технология
- Возможно переключение на экономичный режим / параллельное подключение
- Розетка переменного тока евростандарта, а также розетка постоянного тока 12 В, 8 А
Технические характеристики:
| Модель | EU20IT1 |
| Регулирование напряжения | инвентор |
| Тип | однофазная |
| Максимальная мощность (Вт) | 2,000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1,600 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальная сила тока (A) | 7 |
| Виводы постоянного тока | 12 В / 8 A |
| Модель двигателя | GX100 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, с верхним расположением клапанов, 1-цилиндровый |
| Рабочий обьем двигателя (cм³) | 98,5 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 56,0 × 40,0 |
| Максимальная частота оборотов (об/мин) | 5000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Система зажигания | транзистор |
| Емкость картера двигателя (л) | 0,4 |
| Объем топливного бака (л) | 3,6 |
| Время безпрерывной работы | 3 часа 50 мин |
| Свеча зажигания | СR5HSB (NGK) |
| Система запуска | ручная (механическая) |
| Длина (мм) | 512 |
| Ширина (мм) | 219 |
| Высота (мм) | 425 |
| Сухая масса (кг) | 20,7 |
| Уровень звукового давления – дБ(А) (98/37/EC, 2006/42/EC) |
71 |
| Максимальный уровень шума – дБ(А) (2000/14/EC, 2005/88/EC) |
89 |
