Бензогенератор HONDA EM10000 RG

Бензогенератор Honda EM10000 RG – один из самых мощных бензогенератов Honda – позволяет подключать потребители однофазного переменного тока мощностью до 9 кВт.
Благодаря этому, она способна обеспечить электроэнергией небольшое предприятие или офис. Топливный бак емкостью 30 л обеспечит бесперебойную работу в течение долгого времени.
Благодаря четырехтактному двигателю Honda, шум при работе устройства небольшой и позволяет обойтись без шумопоглощающего кожуха.
Электростартер дает возможность использовать устройства автоматического ввода резерва (АВР).
Технические характеристики:
| Технические характеристики EM10000 RG | |
| Регулирование напряжения | ЦИФРОВОЙ AVR |
| Тип | однофазная |
| Максимальная мощность (Вт) | 9000 |
| Максимальная мощность (Вт) | 8000 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальная сила тока (A) | 34,8 |
| Виводы постоянного тока | ₋ |
| Модель двигателя | GX 630 |
| Тип двигателя | 4-тактний V-образный OHV, 2-цилиндровый |
| Рабочий обьем двигателя (cм³) | 688 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 78,0 × 72,0 |
| Максимальная частота оборотов (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Система зажигания | конденсатор (CDI) |
| Емкость картера двигателя (л) | 1,5 / 1,7 (при смене фильтра) |
| Объем топливного бака (л) | 31 |
| Время безпрерывной работы | 6 час. 30 мин. |
| Свеча зажигания | ZFR5F (NGK) FR2A (NGK) |
| Система запуска | электрическая |
| Длина (мм) | 973 |
| Ширина (мм) | 552 |
| Высота (мм) | 695 |
| Сухая маса (кг) | 162,3 |
| Уровень звукового давления – дБ(А) | 70,3 |
| Максимальный уровень шума – дБ(А) | 99,3 |
