Бензогенератор HONDA ECMT 7000

Трехфазная мини-электростанция максимальной мощности 4000 / 7000 ВА, подходить для несимметричного напряжения;
Конденсаторный трансформатор напряжения;
Защитная система Oil Alert®;
Термочувствительный защитный предохранитель;
Индикатор уровня топлива;
3 розетки переменного напряжения 230 В (cosϕ = 1),
1 трехфазная розетка 400 В/9,5 А (cosϕ = 0,8);
Возможность одновременного использования розеток трехфазного и однофазного напряжения;
Хронометр (счетчик моточасов);
Транспортировочное обрудование в комплекте..
Конденсаторный трансформатор напряжения;
Защитная система Oil Alert®;
Термочувствительный защитный предохранитель;
Индикатор уровня топлива;
3 розетки переменного напряжения 230 В (cosϕ = 1),
1 трехфазная розетка 400 В/9,5 А (cosϕ = 0,8);
Возможность одновременного использования розеток трехфазного и однофазного напряжения;
Хронометр (счетчик моточасов);
Транспортировочное обрудование в комплекте..
| Технические характеристики ECMT 7000 |
| Модель | ECMT 7000 |
| Регулирование напряжения | ІНДУКТОР |
| Тип | однофазная / трехфазная |
| Максимальная мощность (Вт) | 4000/7000 |
| Максимальная мощность (Вт) | 3600 / 6500 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 / 400 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальная сила тока (A) | 16/9,5 |
| Виводы постоянного тока | — |
| Модель двигателя | GX390 |
| Тип двигателя | 1-цилидровый, 4-тактный OHV |
| Рабочий обьем двигателя (cм³) | 389 |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня (мм) | 88,0 × 64,0 |
| Максимальная частота оборотов (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Система зажигания | индуктор с маховиком |
| Емкость картера двигателя (л) | 1,1 |
| Объем топливного бака (л) | 22,8 |
| Время безпрерывной работы | 8 ч 15 мин |
| Свеча зажигания | BPR6ES (NGK) W20EPR-U (DENSO) |
| Система запуска | механическая |
| Длина (мм) | 775 |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 560 |
| Сухая масса (кг) | 104 |
| Транспортировочный набор | в комплекте |
| Уровень звукового давления – дБ(А) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 85 |
| Максимальный уровень шума – дБ(А) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 97 |
