Бензогенератор HONDA EM4500CXS2 GW

Бензогенератор Honda EM4500CXS2 GW сочетает в себе преимущества высокоточных и профессиональных электростанций. Благодаря использованию интеллектуального устройства цифровой стабилизации напряжения i-AVR достигается точная характеристика напряжения и частоты. Характеристики генератора подходят для работы точного оборудования, электродвигателей, а также освещения помещений источниками дневного света и отсутствия мерцания. Благодаря встроенному электростартеру может служить резервным источником электроэнергии с использованием устройств автоматического ввода резерва (АВР). Оборудован топливным баком на 23 л. Аккумуляторная батарея входит в комплект поставки.
| Спецификация EM 4500CXS | |
| Регулирование напряжения | i-AVR |
| Тип | однофазный |
| Двигатель | GX340 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 82.0 × 64,0 мм |
| Тип | 4-тактный OHV, 1-цилиндровый |
| Система охлаждения | воздушная |
| Система зажигания | транзисторная |
| Емкость картера двигателя | 1,3 л |
| Рабочий объем | 337 см3 |
| Максимальная частота вращения | 3000 об/мин |
| Вместительность топливного бака | 23,5 л |
| Свеча зажигания | BPR5ES (NGK) W16EPR-U (DENSO) |
| Система запуска | электростарт |
| Максимальная мощность (230 В) | 4,5 кВА |
| Номинальная мощность (230 В) | 4,0 кВА |
| Номинальная сила тока | 17,4 А |
| Выводы постоянного тока | нет |
| Частота | 50 Гц |
| Длительность автономной работы* | 9 ч 15 мин |
| Уровень звукового давления (Lpa)** | 80 дБ(А) |
| Максимальный уровень шума (Lwa)*** | 97 дБ(А) |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 877 × 530 × 546 мм |
| Сухая масса | 95,3 кг |
