Бензогенератор HONDA EM5500CXS2 GW

Бензогенератор Honda EM5500CXS2 GW сочетает в себе преимущества высокоточных и профессиональных электростанций. Благодаря использованию интеллектуального устройства цифровой стабилизации напряжения i-AVR достигается точная характеристика напряжения и частоты. Кроме того, система i-AVR позволяет кратковременно (до 10с) увеличивать мощность генератора до 7 кВт, что иногда необходимо при пуске электродвигателей оборудования. Характеристики генератора подходят для работы ламп дневного света и отсутствия мерцания. Благодаря встроенному электростартеру может служить резервным источником электроэнергии с использованием устройств автоматического ввода резерва (АВР). Оборудован топливным баком на 23 л. Аккумуляторная батарея входит в комплект поставки.
| Технические характеристики EM 5500CXS | |
| Регулирование напряжения | i-AVR |
| Тип | однофазный |
| Двигатель | GX390 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 88.0 × 64.0 мм |
| Тип | 4-тактный OHV, 1-цилиндровый |
| Система охлаждения | воздушная |
| Система зажигания | транзисторная |
| Емкость картера двигателя | 1,3 л |
| Рабочий объем | 389 см3 |
| Максимальная частота вращения | 3000 об/мин |
| Вместительность топливного бака | 23,5 л |
| Свеча зажигания | BPR5ES (NGK) W16EPR-U (DENSO) |
| Система запуска | электростарт |
| Максимальная мощность (230 В) | 5,5 кВА |
| Номинальная мощность (230 В) | 5,0 кВА |
| Номинальная сила тока | 21,7 А |
| Выводы постоянного тока | нет |
| Частота | 50 Гц |
| Длительность автономной работы* | 6 ч 30 мин |
| Уровень звукового давления (Lpa)** | 80 дБ(А) |
| Максимальный уровень шума (Lwa)*** | 97 дБ(А) |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 877 × 530 × 546 мм |
| Сухая масса | 97,6 кг |
