Бензогенератор HONDA EU10IT1

-
Легкая и портативная мини-электростанция максимальной мощностью 1000 ВА для частного использования
-
Шумозащитное исполнение
-
Максимальный уровень шума 57 дБА на расстоянии 7 метров
-
Инверторная технология
-
Возможно переключение на экономичный режим / параллельное подключение
-
Розетка переменного тока евростандарта, а также розетка постоянного тока 12 В, 8 А
|
Технические характеристики EU10IT1 |
| Модель | EU10IT1 |
| Регулирование напряжения | инвентор |
| Тип | однофазная |
| Максимальная мощность (Вт) | 1,000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 900 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальная сила тока (A) | 3.9 |
| Виводы постоянного тока | 12 В / 8 A |
| Модель двигателя | GHX50 |
|
Тип двигателя |
бензиновый, 4-тактный, с верхним расположением клапанов, 1-цилиндровый |
| Рабочий обьем двигателя (cм³) | 49,4 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 41,8 × 36,0 |
| Максимальная частота оборотов (об/мин) | 4500 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Система зажигания | транзистор |
| Емкость картера двигателя (л) | 0,25 |
| Объем топливного бака (л) | 2,1 |
| Время безпрерывной работы | 3 часа 30 мин |
| Свеча зажигания | LR4C-E (NGK) |
| Система запуска | ручная (механическая) |
| Длина (мм) | 451 |
| Ширина (мм) | 242 |
| Высота (мм) | 379 |
| Сухая масса (кг) | 13 |
| Уровень звукового давления – дБ(А) (98/37/EC, 2006/42/EC) |
70 |
| Максимальный уровень шума – дБ(А) (2000/14/EC, 2005/88/EC) |
87 |
